关于我院2007届毕业生免试推荐研究生校内复试的通知

发布人: 发布时间:2016-02-28 点击次数:

请以下同学按照必赢线路检测3003no12007级推荐免试攻读硕士学位研究生复试工作安排准时参加校内推面复试工作,具体名单如下:

,
学号 姓名 性别 专业 四级成绩 六级成绩 综合积分 专业排名 学院排名 是否公费 修读专业 备注
002003102244 申超   工商管理 66.5 373 62.59 10 2   创新人才
002003104270 夏丽丽 旅游管理             创新人才
002003101050 董昕宇   会计学 437 302 57.00 12 3   西部人才
002003102899 吴航   工商管理 82.5 506 69.73 2 1   校内
002003101473 陈新新   工商管理 62 423 65.73 4 1     校内
002003101921 鲁頔   工商管理 合格 413 65.23 5 1     校内
002003101392 张妍 工商管理 76 513 64.56 6 1     校内
002003102263 唐晓芳 工商管理 86 519 64.36 8 1     校内
002003100519 李晓洁 工商管理 518   61.84 11 1     校内
002003100143 王亚平 工商管理 447 291 61.41 12 3     校内
002003102215 王丹 工商管理 65 392 60.40 13 3     校内
002003100293 郑旭明   工商管理(英) 92.5 540 71.03 6 1   校内
002003100304 张京 工商管理(英) 86 456 69.41 7 1   校内
002003101926 孙美 工商管理(英) 85 492 66.83 8 1   校内
002003101078 徐东东   工商管理(英) 78 468 59.69 9 1     校内
002003100311 刘丽华 会计学 72.5 423 78.16 2 1   校内
002003100460 郭艳花 会计学 63.5 446 75.22 3 1     校内
002003102252 姜艳 会计学 74.5 416 70.62 4 1     校内
002003102266 郭强   会计学 69 429 67.37 5 1     校内
002003102243 黄翠芬 会计学 62 374 64.97 6 1     校内
002003101552 白静 会计学 62 380 64.47 7 3     校内
002003100301 吴小勇   会计学 76.5 467 63.48 8 3     校内
002003101227 罗文桥   会计学 516 326 61.36 10 3     校内
002003101700 刘爽 会计学 63.5 407 59.39 11 3     校内
002003101172 吴狄 旅游管理 64.5 385 69.32 3 1   校内
002003101092 邓书毅 市场营销 70 430 77.17 1 1   校内
002003100314 张慧 市场营销 68.5 433 70.62 3 1     校内
002003101319 王榕 市场营销 67 438 69.17 4 1     校内
002003103457 袁英梅 市场营销 62 445 68.86 5 1     校内
002003101514 何鹏   市场营销 429 276 68.31 6 1     校内
002003100297 李亚明 市场营销 63.5 500 67.49 7 3     校内
002003100934 邵洁 市场营销 78.5 484 65.66 9 3     校内
002003100942 包晶冰 市场营销 460   61.57 10 3     校内
002003102563 邓艳君 信息管理 70.5 427 71.83 2 1   校内
002003101221 冷再心   信息管理 86.5 479 71.02 3 1     校内
002003102335 黄曼 信息管理 93 607 69.10 4 1     校内
002003101189 高东   信息管理 485294 66.89 5 1     校内
002003102100 江毅   信息管理 71 424 64.17 8 1     校内
002003100586 吕伟 信息管理 67 424 59.46 11 1     校内

Baidu
sogou